VW BROUK KLUB PRAHA

některé základní technické údaje
Publikováno: Úterý, 03.01. 2006 - 16:02:02
Téma: technické údaje


Základní technické údaje o motoru a hmotnostech, které so mohou hodit.

model 1100 1200 1200 1200 1300 1300 1500 1302 1302S 1303 1303S 1303S Cabrio
motor 1,1/25PS 1,2/30PS 1,2/34PS 1,6/50PS 1,3/40PS 1,3/44PS 1,5/44PS 1,3/44PS 1,6/50PS 1,3/44PS 1,6/50PS 1,6/50PS
stav k 1952 1954 1977 1977 1970 1973 1970 1971 1971 1973 1973 1977
vrtání 75 77 77 85,5 77 77 83 77 85,5 77 85,5 85,5
zdvih 64 64 64 69 69 69 69 69 69 69 69 69
obsah 1131 1192 1192 1584 1285 1285 1493 1285 1584 1285 1584 1584
komprese 5,8 6,1 7,3 7,5 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
výkon v kW/ot 18/3300 22/3400 25/3800 37/4000 29/4000 32/4100 32/4000 32/4100 37/4000 32/4100 37/4000 37/4000
výk. v PS/ot 25/3300 30/3400 34/3800 50/4000 40/4000 44/4100 44/4000 44/4100 50/400 44/4100 50/400 50/400
točivý moment Nm/ot 69/2000 75/2000 76/1700 108/2800 89/2000 88/3000 102/2000 88/3000 108/2800 88/3000 108/2800 108/2800
max. rychlost, ruční převod 105 108 115 130 120 125 125 125 130 125 130 130
max. rychlost autom.p. - - - 125 - 120 120 120 125 120 125 125
zrychlení 0-100 - - 37,0 19,5 26,0 24,0 23,0 32,0 22,5 25,5 20,5 20,5

 

hmotnosti:
stav k roku a typ motoru jako nahoře
model 1100 1200 1200 1200 1300 1300 1500 1302 1302S 1303 1303S 1303S Cabrio
pohotovostní 730 730 760 760 820 820 870 870 870 890 890 930
užitečná 380 380 380 380 380 380 400 400 400 400 400 360
hmotnost motoru 90 90 110 120 120 121 115 121 120 121 120 120






Tento článek si můžete přečíst na webu VW BROUK KLUB PRAHA
http://www.vwbroukklub.cz/nuke

Tento článek najdete na adrese:
http://www.vwbroukklub.cz/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=19